Forecast lab
技術預測室
對觀察清單一次跑完均線、MACD、RSI 與線性斜率,排出偏多到偏空。這是規則模型,不是報酬保證。
| 標的 | 訊號 | 分數 | 現價 | 推估 | RSI | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電2330 | 偏多 | 74 | 2,375 | 2,354.39 -0.87% | 52.8 | 18% |
| 台達電2308 | 偏多 | 74 | 1,745 | 1,668.6 -4.38% | 54.7 | 18% |
| 廣達2382 | 偏多 | 74 | 327 | 296.94 -9.19% | 59.4 | 37% |
| 長榮2603 | 偏多 | 70 | 246 | 267.12 +8.58% | 75.7 | 64% |
| 世芯-KY3661 | 偏多 | 64 | 3,750 | 3,571.38 -4.76% | 47.8 | 18% |
| 富邦金2881 | 中性 | 52 | 128 | 129.11 +0.87% | 63.0 | 18% |
| 聯發科2454 | 中性 | 44 | 3,700 | 3,660.46 -1.07% | 53.7 | 18% |
| 鴻海2317 | 偏空 | 30 | 246.5 | 253.05 +2.66% | 52.4 | 21% |
推估價 = 近月收盤線性斜率 × 視窗,再依波動與 R² 打折。點進個股可看完整論點與 AI 解讀。